Sign up to get new listings emailed daily! JOIN SIGN IN
Laura Brannen
REALTOR®
(904) 422-5735
Refine Search

5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080

$486,000
BEDS2 BATHS2 full 1 partial SQUARE FEET1,350 MLS#241178

Open Houses

Open House Saturday May 30th, 11:00am - 3:00pm
MAP LISTING
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080

77 Total Photos [Click to View All]

5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080
5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080

Property Description

Turn-key, fully furnished ocean-view condo in Island House at St. Augustine Beach, offering the rare combination buyers want most: weekly rentals allowed, direct beach access, and three private balconies to enjoy salty breezes and coastal views. This spacious 2-bedroom, 2.5-bath residence (approx. 1,350 sq ft) features an open living and dining layout designed for effortless beach living and entertaining. Recent improvements include a newer stove, updated ceiling fans and light fixtures, a newer refrigerator, a garbage disposal, and GFCI outlets in the bathrooms. Comfort is enhanced with a 2019 HVAC system serviced under an ongoing agreement, plus two hurricane-rated sliding glass doors on the upper balconies. Island House is an oceanfront community with resort-style amenities including direct beach access, a pool, and clubhouse, all close to the St. Augustine Amphitheater, dining, shopping, and Historic Downtown. Value note: the complex is currently undergoing significant exterior improvements (details available upon request). If you've been looking for a furnished beach condo with views, outdoor living space, and the flexibility of weekly rentals, this is a standout opportunity in one of St. Augustine Beach's most established oceanfront communities.

5650 A1a S C218, Unit C218 | MLS# 241178

This condo located at 5650 A1a S C218, Unit C218, Saint Augustine, FL 32080 is currently listed for sale with an asking price of $486,000. This property was built in 1975 and has 2 bedrooms and 2 full and 1 partial baths with 1350 sq. ft. A1a S C218, Unit C218 is located in the Island House Condo subdivision. Search Island House Condo real estate on www.laurabrannen.com today.

Upcoming Open Houses

Open House Saturday May 30th, 11:00am - 3:00pm

Property Features

Property Type: Residential - Condominium
Cooling: Central, Electric
Heating: Central, Electric
Home Style: 2 Story
Roof Type: Shingle, Tile
Stories: 2.0
Taxes: $4,461
Year Built: 1975
Square Feet: 1,350

Feature Descriptions

Association Fee: $685/Monthly
Association Includes: Community Maintained, Maintenance Exterior, Management, Sewer, Trash Collection, Water
Community Features: Beach Access, Clubhouse, Community Pool Unheated, Tennis
Days on Site: 759
Dock: No
Exterior: Concrete Block, Stucco
Flooring: Tile
Foundation: Slab
Homestead Exemption: No
Location: East of A1A, Ocean View, Oceanfront Condo Complex
Low Tide Depth: Unknown
Minimum Lease: 1 Week
Navigable: No
Parcel #: 182850-0190
Parking: Assigned, Guest Space
Personal Property: Ceiling Fans, Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Range, Refrigerator, Washer, Furnished
Sewer: Sewer
Special View Info: Ocean View
Water: County
Waterfront Type: Ocean View

Room Sizes

Primary Bedroom: 14 X 15
Bedroom 2: 14 X 11
Utility Room: 9 X 8
Patio: 10 X 8
Porch: 10 X 8
Porch 2: 10 X 8
Living Room: 14 X 16
Dining Room: 11 X 12
Kitchen: 10 X 8

Local Schools

High School: Pedro Menendez
Middle School: Gamble Rogers
Elementary School: W. D. Hartley

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: One Sothebys - Downtown
Agency Phone: 904-829-2002

Shown By

Agent Name: Laura Brannen
Agent Phone: (904) 422-5735
Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ®

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 2,925.14 per month $2,411.64 Principal & Interest $371.75 Property Tax $141.75 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)
Disclaimer: All information deemed reliable but not guaranteed. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) or information provider(s) shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless. Listing(s) information is provided for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information on this site was last updated 05/30/2026. The listing information on this page last changed on 05/30/2026. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange program of Delta Media Group MLS (last updated Sat 05/30/2026 4:16:02 PM EST) or GAMLS (last updated Sat 05/30/2026 4:05:12 PM EST) or Stellar MLS (last updated Sat 05/30/2026 4:00:54 PM EST) or SPC MLS (last updated Sat 05/30/2026 4:14:08 PM EST) or Martin MLS (last updated Sat 05/30/2026 4:10:09 PM EST) or Indian River MLS (last updated Sat 05/30/2026 4:10:26 PM EST) or Daytona MLS (last updated Sat 05/30/2026 4:07:00 PM EST) or Northeast Florida MLS (last updated Sat 05/30/2026 4:09:05 PM EST) or Beaches MLS (last updated Sat 05/30/2026 4:08:12 PM EST) or BORMLS (last updated Sat 05/30/2026 4:11:08 PM EST) or Golden Isles MLS (last updated Sat 05/30/2026 7:04:56 AM EST) or Amelia/Nassau MLS (last updated Sat 05/30/2026 4:15:17 PM EST) or Dixie Gilchrist Levy MLS (last updated Sat 05/30/2026 4:12:21 PM EST) or NFLMLS (last updated Sat 05/30/2026 3:06:22 PM EST). Real estate listings held by brokerage firms other than Watson Realty Corp., REALTORS ® may be marked with the Internet Data Exchange logo and detailed information about those properties will include the name of the listing broker(s) when required by the MLS. All rights reserved.
Privacy Policy / DMCA Notice / ADA Accessibility

Login to My Homefinder

Pixel

THANK YOU FOR
YOUR INTEREST!

Complete the fields below to receive additional details.

Add to Calendar

Reserve A Time

Cancel Your Appointment?

Registration Successful

You are now registered to view virtual open houses for the listings.