Sign up to get new listings emailed daily! JOIN SIGN IN
Laura Brannen
REALTOR®
(904) 422-5735
Refine Search

6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080

$399,000
New to the Market
BEDS2 BATHS2 full SQUARE FEET1,004 MLS#262582
MAP LISTING
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080

58 Total Photos [Click to View All]

6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080
6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080

Property Description

Welcome to Quail Hollow - Your Beachside Escape! This beautifully updated condo offers the perfect blend of modern comfort and coastal charm. With a Ocean view to check the waves! & Both balconies have the most incredible sunsets looking West! Featuring granite countertops, a walk-in tiled shower, and contemporary finishes throughout, this unit is move-in ready and has a proven track record as a successful vacation rental. Nestled in a gated, oceanside community with fresh exterior paint, a sparkling community pool, and lush, true Florida landscaping-complete with hibiscus, swaying palm trees, and the scent of ocean breezes. Just steps from a private boardwalk leading to the white sandy shores of St. Augustine Beach, a beloved destination for generations. Quail Hollow is a small, intimate complex perfect for your beachside retreat or investment property!

6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U | MLS# 262582

This condo located at 6300 A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U, Saint Augustine, FL 32080 is currently listed for sale with an asking price of $399,000. This property was built in 1974 and has 2 bedrooms and 2 full baths with 1004 sq. ft. A1a South Unit A1-3u, Unit A1-3U is located in the Quail Hollow Condo subdivision. Search Quail Hollow Condo real estate on www.laurabrannen.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Condominium
Cooling: Central, Electric
Heating: Central, Electric
Home Style: Contemporary
Lot Size: n/a
Roof Type: Shingle
Stories: 1.0
Taxes: $3,771
Year Built: 1974
Square Feet: 1,004

Feature Descriptions

Association Fee: $742/Monthly
Association Includes: Cable, Internal Pest Control, Internet, Maintenance Exterior, Management, Master Policy, Sewer, Trash Collection, Water
Community Features: Beach Access, Gated, Community Pool Unheated, Other-See Remarks
Condo Fees Include: Cable, Internal Pest Control, Maintenance Exterior, Management, Master Policy, Sewer, Trash Collection, Water
Days on Site: 2
Dock: No
Exterior: Composition Siding, Frame
Features: Auto Sprinkler, Pool In-Ground
Flooring: Carpet, Tile
Foundation: Slab
Homestead Exemption: No
Location: East of A1A, Ocean View, Oceanfront Condo Complex, Direct Ocean View
Lot: Paved
Lot Dimensions: n/a
Low Tide Depth: Unknown
Master Bath: Shower Only
Minimum Lease: 1 Week
Navigable: No
Parcel #: 182943-0050
Parking: Assigned
Personal Property: Ceiling Fans, Dishwasher, Microwave, Range, Refrigerator, Window Treatments, Furnished, Washer/Dryer
Security: Security Gate
Sewer: Sewer
Special View Info: Ocean View
Water: County
Waterfront Type: Ocean View

Room Sizes

Primary Bedroom: 17 X 11
Bedroom 2: 12 X 11
Living Room: 17 X 13
Dining Room: 10 X 14
Kitchen: 11 X 7

Local Schools

High School: Pedro Menendez
Middle School: Gamble Rogers
Elementary School: W. D. Hartley

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: Lighthouse Realty Associates
Agency Phone: 904-471-3400

Shown By

Agent Name: Laura Brannen
Agent Phone: (904) 422-5735
Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ®

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 2,410.55 per month $1,979.92 Principal & Interest $314.25 Property Tax $116.38 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)
Disclaimer: All information deemed reliable but not guaranteed. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) or information provider(s) shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless. Listing(s) information is provided for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information on this site was last updated 05/31/2026. The listing information on this page last changed on 05/31/2026. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange program of Delta Media Group MLS (last updated Sun 05/31/2026 4:35:17 PM EST) or GAMLS (last updated Sun 05/31/2026 4:25:56 PM EST) or Stellar MLS (last updated Sun 05/31/2026 4:30:41 PM EST) or SPC MLS (last updated Sun 05/31/2026 4:28:23 PM EST) or Martin MLS (last updated Sun 05/31/2026 4:31:13 PM EST) or Indian River MLS (last updated Sun 05/31/2026 4:31:15 PM EST) or Daytona MLS (last updated Sun 05/31/2026 4:27:28 PM EST) or Northeast Florida MLS (last updated Sun 05/31/2026 4:29:06 PM EST) or Beaches MLS (last updated Sun 05/31/2026 4:28:32 PM EST) or BORMLS (last updated Sun 05/31/2026 4:30:31 PM EST) or Golden Isles MLS (last updated Sun 05/31/2026 7:04:45 AM EST) or Amelia/Nassau MLS (last updated Sun 05/31/2026 4:30:14 PM EST) or Dixie Gilchrist Levy MLS (last updated Sun 05/31/2026 4:32:19 PM EST) or NFLMLS (last updated Sun 05/31/2026 3:05:37 PM EST). Real estate listings held by brokerage firms other than Watson Realty Corp., REALTORS ® may be marked with the Internet Data Exchange logo and detailed information about those properties will include the name of the listing broker(s) when required by the MLS. All rights reserved.
Privacy Policy / DMCA Notice / ADA Accessibility

Login to My Homefinder

Pixel